Sverige är hem för några av världens mest framstående företag som inte bara har haft en betydande inverkan på den nationella ekonomin utan även på den globala marknaden. Dessa företag spänner över olika branscher, från teknik och tillverkning till detaljhandel och finans. Här är en översikt över de tio största svenska företagen baserat på omsättning och inflytande.
Bild | Betyg | Löptid | Lånebelopp | Info | Ansök nu |
---|---|---|---|---|---|
1 mån - 60 mån | 30 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 10 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 15 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 1 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 6 999 996 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
2 mån - 18 mån | 300 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: NEJ Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor |
Största svenska företag – Topp 10 i Sverige
Företag | Omsättning (Miljarder SEK) | Bransch |
---|---|---|
Volvo Group | 432 | Fordon och Transport |
Ericsson | 232 | Telekommunikation |
H&M | 187 | Detaljhandel |
Skanska | 170 | Bygg och Fastighet |
Securitas | 110 | Säkerhetstjänster |
Electrolux | 115 | Hushållsapparater |
Atlas Copco | 100 | Industrimaskiner |
Sandvik | 98 | Verktyg och Materialteknik |
Telia Company | 83 | Telekommunikation |
Assa Abloy | 88 | Lås och Säkerhetslösningar |
Att ha en stark ekonomisk bas är avgörande för företagets framgång och tillväxt. För vissa företag kan företagslån vara en nödvändig del av deras finansiella strategi. Företagslån erbjuder möjligheter att expandera, köpa ny utrustning eller förbättra kassaflödet. Det finns flera alternativ för företagslån som erbjuder olika lånevillkor beroende på företagets behov. Några populära alternativ inkluderar:
- Krea: Lånebelopp upp till 30,000,000 kr, löptid 1-60 månader, ingen UC, fast månadsavgift, ingen factoring.
- Creddo: Lånebelopp upp till 10,000,000 kr, löptid 1-60 månader, ingen UC, fast månadsavgift, ingen factoring.
- Froda: Lånebelopp upp till 15,000,000 kr, löptid 1-36 månader, UC, fast månadsavgift, ingen factoring.
- Fakturino: Lånebelopp upp till 2,000,000 kr, löptid 1-36 månader, ingen UC, fast månadsavgift, factoring.
- Fedelta: Lånebelopp upp till 1,000,000 kr, löptid 6-36 månader, UC, fast månadsavgift, ingen factoring.
Oavsett om du driver ett nystartat företag eller ett väletablerat bolag, kan det vara klokt att jämföra olika företagslån för att hitta den bästa lösningen som passar dina specifika behov. Om du vill ha mer djupgående tips om hur du kan lyckas med företagslån, besök vår blogg:
Lämna ett svar